Date Début commercialisation | 12/01/12 |
Date fin commercialisation | 15/02/16 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAR |
Cylindrée | 2706 cc |
Puissance fiscale | 17 cv |
Puissance Din | 265 cv |
Puissance Kw | 195 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 6.4 l |
Consommation à 120km/h | 8.4 l |
Consommation en ville | 11.8 l |
Vitesse maxi | 264 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 5.8 s |
Carrosserie | roadster |
Nombre de places | 2 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 6 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 280 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 265 mm |
Diamètre des jantes avant | 18 " |
Diamètre des jantes arrières | 18 " |
Longueur | 4374 mm |
Largeur | 1801 mm |
Hauteur | 1282 mm |
Empattement | 2475 mm |
Poids à vide | 1405 T |
Réservoir | 64 l |
Volume min. coffre | 280 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
195 g/km
E
|