Date Début commercialisation | 17/04/01 |
Date fin commercialisation | 15/12/03 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 3 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1998 cc |
Puissance fiscale | 10 cv |
Puissance Din | 172 cv |
Puissance Kw | 124 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 6.3 l |
Consommation à 120km/h | 8.1 l |
Consommation en ville | 11.2 l |
Vitesse maxi | 220 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7.2 s |
Carrosserie | berline bicorps (3/5 portes) |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | av |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | calage variable des soupapes |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 200 nm |
Largeur pneu avant | 195 mm |
Largeur pneu arrière | 195 mm |
Diamètre des jantes avant | 16 " |
Diamètre des jantes arrières | 16 " |
Longueur | 3812 mm |
Largeur | 1640 mm |
Hauteur | 1417 mm |
Empattement | 2472 mm |
Poids à vide | 1035 T |
Réservoir | 50 l |
Volume min. coffre | 255 l |
Volume max. coffre | 1037 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|