Date Début commercialisation | 03/01/00 |
Date fin commercialisation | 01/01/06 |
Energie | Electrique |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 3 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | cc |
Puissance fiscale | 3 cv |
Puissance Din | cv |
Puissance Kw | KW |
Nb vitesses | |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | s |
Carrosserie | |
Nombre de places | |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | |
Couple NM | nm |
Largeur pneu avant | mm |
Largeur pneu arrière | mm |
Diamètre des jantes avant | " |
Diamètre des jantes arrières | " |
Longueur | mm |
Largeur | mm |
Hauteur | mm |
Empattement | mm |
Poids à vide | T |
Réservoir | l |
Volume min. coffre | l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
0 g/km
A
|