Date Début commercialisation | 01/03/02 |
Date fin commercialisation | 01/10/03 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1124 cc |
Puissance fiscale | 4 cv |
Puissance Din | 60 cv |
Puissance Kw | 44 KW |
Nb vitesses | |
Consommation à 90km/h | 5 l |
Consommation à 120km/h | 6.1 l |
Consommation en ville | 8 l |
Vitesse maxi | 164 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 14.9 s |
Carrosserie | berline bicorps (3/5 portes) |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | av |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | simple arbre à cames en tête |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 2 |
Couple NM | 94 nm |
Largeur pneu avant | 155 mm |
Largeur pneu arrière | 155 mm |
Diamètre des jantes avant | 13 " |
Diamètre des jantes arrières | 13 " |
Longueur | 3678 mm |
Largeur | 1594 mm |
Hauteur | 1380 mm |
Empattement | 2385 mm |
Poids à vide | 835 T |
Réservoir | 45 l |
Volume min. coffre | 215 l |
Volume max. coffre | 528 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 2 freins a disque |
Direction assistée | |
CO2 |
159 g/km
D
|