Date Début commercialisation | 01/09/22 |
Date fin commercialisation | |
Energie | Hybride essence électrique |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 1999 cc |
Puissance fiscale | 15 cv |
Puissance Din | 252 cv |
Puissance Kw | 185 KW |
Nb vitesses | 9 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 237 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 5.6 s |
Carrosserie | Tout-Terrain |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 400 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 235 mm |
Diamètre des jantes avant | 19 " |
Diamètre des jantes arrières | 19 " |
Longueur | 4716 mm |
Largeur | 1890 mm |
Hauteur | 1640 mm |
Empattement | 2888 mm |
Poids à vide | 2355 T |
Réservoir | 49 l |
Volume min. coffre | 470 l |
Volume max. coffre | 1530 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|