Date Début commercialisation | 15/09/04 |
Date fin commercialisation | 02/05/07 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 1975 cc |
Puissance fiscale | 9 cv |
Puissance Din | 142 cv |
Puissance Kw | 104 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 6.8 l |
Consommation à 120km/h | 8.2 l |
Consommation en ville | 10.6 l |
Vitesse maxi | 176 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 11.3 s |
Carrosserie | 4x4 |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | av |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | calage variable des soupapes |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 188 nm |
Largeur pneu avant | 215 mm |
Largeur pneu arrière | 215 mm |
Diamètre des jantes avant | 16 " |
Diamètre des jantes arrières | 16 " |
Longueur | 4350 mm |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 1695 mm |
Empattement | 2630 mm |
Poids à vide | 1621 T |
Réservoir | 75 l |
Volume min. coffre | 667 l |
Volume max. coffre | 1886 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
194 g/km
E
|