Date Début commercialisation | 10/09/03 |
Date fin commercialisation | 28/09/09 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1242 cc |
Puissance fiscale | 4 cv |
Puissance Din | 60 cv |
Puissance Kw | 44 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 4.1 l |
Consommation à 120km/h | 5 l |
Consommation en ville | 6.6 l |
Vitesse maxi | 155 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 16.3 s |
Carrosserie | véhicule à hayon |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 2 |
Couple NM | 102 nm |
Largeur pneu avant | 155 mm |
Largeur pneu arrière | 155 mm |
Diamètre des jantes avant | 13 " |
Diamètre des jantes arrières | 13 " |
Longueur | 3538 mm |
Largeur | mm |
Hauteur | 1578 mm |
Empattement | 2299 mm |
Poids à vide | 860 T |
Réservoir | 35 l |
Volume min. coffre | 206 l |
Volume max. coffre | 775 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
119 g/km
B
|