Date Début commercialisation | 01/10/08 |
Date fin commercialisation | 07/06/10 |
Energie | Diesel |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1995 cc |
Puissance fiscale | 9 cv |
Puissance Din | 150 cv |
Puissance Kw | 110 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 5.5 l |
Consommation à 120km/h | 6.8 l |
Consommation en ville | 9.5 l |
Vitesse maxi | 209 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 9.8 s |
Carrosserie | coupé |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbocompresseur |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 340 nm |
Largeur pneu avant | 215 mm |
Largeur pneu arrière | 215 mm |
Diamètre des jantes avant | 17 " |
Diamètre des jantes arrières | 17 " |
Longueur | 4643 mm |
Largeur | 2082 mm |
Hauteur | 1401 mm |
Empattement | 2693 mm |
Poids à vide | 1539 T |
Réservoir | 66 l |
Volume min. coffre | 423 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque |
Direction assistée | |
CO2 |
180 g/km
E
|