Date Début commercialisation | 12/09/07 |
Date fin commercialisation | 26/06/09 |
Energie | Essence |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1998 cc |
Puissance fiscale | 11 cv |
Puissance Din | 170 cv |
Puissance Kw | 125 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 6.5 l |
Consommation à 120km/h | 8.8 l |
Consommation en ville | 13 l |
Vitesse maxi | 220 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 9.2 s |
Carrosserie | véhicule à hayon |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | av |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | calage variable des soupapes |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 270 nm |
Largeur pneu avant | 215 mm |
Largeur pneu arrière | 215 mm |
Diamètre des jantes avant | 17 " |
Diamètre des jantes arrières | 17 " |
Longueur | 4695 mm |
Largeur | 2060 mm |
Hauteur | 1445 mm |
Empattement | 2756 mm |
Poids à vide | 1467 T |
Réservoir | 66 l |
Volume min. coffre | 450 l |
Volume max. coffre | 1377 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque |
Direction assistée | |
CO2 |
207 g/km
F
|