Date Début commercialisation | 25/10/17 |
Date fin commercialisation | |
Energie | Diesel |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 1995 cc |
Puissance fiscale | 10 cv |
Puissance Din | 190 cv |
Puissance Kw | 140 KW |
Nb vitesses | 8 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 221 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7.7 s |
Carrosserie | Tout-Terrain |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 400 nm |
Largeur pneu avant | 225 mm |
Largeur pneu arrière | 225 mm |
Diamètre des jantes avant | 19 " |
Diamètre des jantes arrières | 19 " |
Longueur | 4360 mm |
Largeur | 1824 mm |
Hauteur | 1526 mm |
Empattement | 2670 mm |
Poids à vide | 1680 T |
Réservoir | 51 l |
Volume min. coffre | 470 l |
Volume max. coffre | 1355 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
126 g/km
C
|