Date Début commercialisation | 02/03/09 |
Date fin commercialisation | 13/06/11 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 3 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1124 cc |
Puissance fiscale | 4 cv |
Puissance Din | 60 cv |
Puissance Kw | 44 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 4.5 l |
Consommation à 120km/h | 5.7 l |
Consommation en ville | 8 l |
Vitesse maxi | 155 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 16.1 s |
Carrosserie | véhicule à hayon |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 2 |
Couple NM | 94 nm |
Largeur pneu avant | 175 mm |
Largeur pneu arrière | 175 mm |
Diamètre des jantes avant | 14 " |
Diamètre des jantes arrières | 14 " |
Longueur | 3872 mm |
Largeur | 1903 mm |
Hauteur | 1446 mm |
Empattement | 2445 mm |
Poids à vide | 938 T |
Réservoir | 50 l |
Volume min. coffre | 245 l |
Volume max. coffre | 1130 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
135 g/km
C
|