Date Début commercialisation | 15/01/03 |
Date fin commercialisation | 02/06/03 |
Energie | Diesel |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 3 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 2188 cc |
Puissance fiscale | 9 cv |
Puissance Din | 150 cv |
Puissance Kw | 110 KW |
Nb vitesses | |
Consommation à 90km/h | 5.9 l |
Consommation à 120km/h | 7.3 l |
Consommation en ville | 9.7 l |
Vitesse maxi | 195 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 11.4 s |
Carrosserie | coupespace |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | av |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo avec intercooler |
Distribution | double arbre à cames en tête |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 320 nm |
Largeur pneu avant | 225 mm |
Largeur pneu arrière | 225 mm |
Diamètre des jantes avant | 16 " |
Diamètre des jantes arrières | 16 " |
Longueur | 4642 mm |
Largeur | 2084 mm |
Hauteur | 1627 mm |
Empattement | 2702 mm |
Poids à vide | 1753 T |
Réservoir | 80 l |
Volume min. coffre | 530 l |
Volume max. coffre | 900 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|