Date Début commercialisation | 06/07/09 |
Date fin commercialisation | 07/05/13 |
Energie | Diesel |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 4 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 2993 cc |
Puissance fiscale | 15 cv |
Puissance Din | 240 cv |
Puissance Kw | 177 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 5.8 l |
Consommation à 120km/h | 7.3 l |
Consommation en ville | 10 l |
Vitesse maxi | 240 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 8.5 s |
Carrosserie | berline |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 6 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 450 nm |
Largeur pneu avant | 245 mm |
Largeur pneu arrière | 245 mm |
Diamètre des jantes avant | 18 " |
Diamètre des jantes arrières | 18 " |
Longueur | 4908 mm |
Largeur | 1860 mm |
Hauteur | 1464 mm |
Empattement | 2900 mm |
Poids à vide | 1873 T |
Réservoir | 72 l |
Volume min. coffre | 473 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
195 g/km
E
|