Date Début commercialisation | 20/10/11 |
Date fin commercialisation | 27/11/14 |
Energie | Diesel |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 1968 cc |
Puissance fiscale | 10 cv |
Puissance Din | 177 cv |
Puissance Kw | 130 KW |
Nb vitesses | 7 |
Consommation à 90km/h | 5.3 l |
Consommation à 120km/h | 5.9 l |
Consommation en ville | 7 l |
Vitesse maxi | 212 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 8.2 s |
Carrosserie | suv vp |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 380 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 235 mm |
Diamètre des jantes avant | 17 " |
Diamètre des jantes arrières | 17 " |
Longueur | 4385 mm |
Largeur | 1831 mm |
Hauteur | 1608 mm |
Empattement | 2603 mm |
Poids à vide | 1660 T |
Réservoir | 64 l |
Volume min. coffre | 460 l |
Volume max. coffre | 1365 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 2 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
156 g/km
D
|