Date Début commercialisation | 07/02/01 |
Date fin commercialisation | 22/08/05 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 4 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 2968 cc |
Puissance fiscale | 15 cv |
Puissance Din | 234 cv |
Puissance Kw | 172 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 7.7 l |
Consommation à 120km/h | 10.3 l |
Consommation en ville | 14.8 l |
Vitesse maxi | 234 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7 s |
Carrosserie | berline tricorps (2/4 portes) |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | av |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | calage variable des soupapes |
Nombre cylindres | 6 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 279 nm |
Largeur pneu avant | 225 mm |
Largeur pneu arrière | 225 mm |
Diamètre des jantes avant | 17 " |
Diamètre des jantes arrières | 17 " |
Longueur | 4672 mm |
Largeur | 2002 mm |
Hauteur | 1392 mm |
Empattement | 2710 mm |
Poids à vide | 1555 T |
Réservoir | 61 l |
Volume min. coffre | 452 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|