Date Début commercialisation | 01/05/95 |
Date fin commercialisation | 02/06/03 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1747 cc |
Puissance fiscale | 9 cv |
Puissance Din | 130 cv |
Puissance Kw | 96 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 6.6 l |
Consommation à 120km/h | 8.5 l |
Consommation en ville | 11.8 l |
Vitesse maxi | 200 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 8.9 s |
Carrosserie | cabriolet |
Nombre de places | 2 |
Position moteur | AV |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | calage variable des s |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 158 nm |
Largeur pneu avant | 195 mm |
Largeur pneu arrière | 195 mm |
Diamètre des jantes avant | 15 " |
Diamètre des jantes arrières | 15 " |
Longueur | 3916 mm |
Largeur | 1640 mm |
Hauteur | 1265 mm |
Empattement | 2275 mm |
Poids à vide | 1060 T |
Réservoir | 50 l |
Volume min. coffre | 165 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|