Date Début commercialisation | 16/11/09 |
Date fin commercialisation | 30/06/15 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1598 cc |
Puissance fiscale | 9 cv |
Puissance Din | 155 cv |
Puissance Kw | 115 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 5.1 l |
Consommation à 120km/h | 6.4 l |
Consommation en ville | 8.9 l |
Vitesse maxi | 217 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 8 s |
Carrosserie | coupé |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 240 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 235 mm |
Diamètre des jantes avant | 18 " |
Diamètre des jantes arrières | 18 " |
Longueur | 4287 mm |
Largeur | 1845 mm |
Hauteur | 1359 mm |
Empattement | 2612 mm |
Poids à vide | 1275 T |
Réservoir | 55 l |
Volume min. coffre | 384 l |
Volume max. coffre | 760 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 2 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
149 g/km
D
|