Date Début commercialisation | 01/09/00 |
Date fin commercialisation | 01/09/04 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAR |
Cylindrée | 2494 cc |
Puissance fiscale | 12 cv |
Puissance Din | 192 cv |
Puissance Kw | 141 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 6.9 l |
Consommation à 120km/h | 9 l |
Consommation en ville | 12.8 l |
Vitesse maxi | 240 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7.2 s |
Carrosserie | coupé |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | AV |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | calage variable des soupapes |
Nombre cylindres | 6 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 245 nm |
Largeur pneu avant | 205 mm |
Largeur pneu arrière | 205 mm |
Diamètre des jantes avant | 16 " |
Diamètre des jantes arrières | 16 " |
Longueur | 4488 mm |
Largeur | 1757 mm |
Hauteur | 1369 mm |
Empattement | 2725 mm |
Poids à vide | 1410 T |
Réservoir | 63 l |
Volume min. coffre | 410 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|