Date Début commercialisation | 01/10/21 |
Date fin commercialisation | 30/03/23 |
Energie | Essence |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 999 cc |
Puissance fiscale | 6 cv |
Puissance Din | 110 cv |
Puissance Kw | 80 KW |
Nb vitesses | 7 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 191 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 10.9 s |
Carrosserie | Tout-Terrain |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 3 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 0 |
Couple NM | 200 nm |
Largeur pneu avant | 205 mm |
Largeur pneu arrière | 205 mm |
Diamètre des jantes avant | 17 " |
Diamètre des jantes arrières | 17 " |
Longueur | 4266 mm |
Largeur | 1757 mm |
Hauteur | 1518 mm |
Empattement | 2554 mm |
Poids à vide | T |
Réservoir | 40 l |
Volume min. coffre | 438 l |
Volume max. coffre | 1222 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|