Date Début commercialisation | 01/07/86 |
Date fin commercialisation | 20/12/91 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAR |
Cylindrée | 4942 cc |
Puissance fiscale | 28 cv |
Puissance Din | 370 cv |
Puissance Kw | 272 KW |
Nb vitesses | |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 292 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 5.6 s |
Carrosserie | |
Nombre de places | 2 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 12 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 480 nm |
Largeur pneu avant | 225 mm |
Largeur pneu arrière | 255 mm |
Diamètre des jantes avant | 16 " |
Diamètre des jantes arrières | 16 " |
Longueur | 4480 mm |
Largeur | 1980 mm |
Hauteur | 1130 mm |
Empattement | mm |
Poids à vide | 1505 T |
Réservoir | 115 l |
Volume min. coffre | l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | |
Direction assistée | |
CO2 |
g/km
|